Promotions FAST : Profitez de réductions jusqu’à 20 % sur les pièces FAST. N’attendez plus et commandez vos pièces FAST dès aujourd’hui !
Pièces de voiture pour le véhicule
Sélectionnez un modèle
Type de moteur

Croisillon de cardan Iveco Daily 30,20x106,28 mm

Croisillon de cardan Iveco Daily 30,20x106,28 mm
Obrázok (1)
Obrázok (1)
18,62 €
Ne peut pas être acheté
15,14 € hors TVA
Non disponible
Numéro d'articleERV_715618FabricantERREVI
Produits similaires
Croisillon de cardan Iveco Daily 30,20x106,28 mm14,34 €
En Stock interne 4 PceExt. stock >10 Piè
EMMERRE Détail
Croisillon de cardan Iveco Daily 30,20x106,28 mm21,89 €
En Stock interne 2 PceExt. stock 5 Piè
CEI Détail
42535253, 42568749, 4655182, 79061903, 92601339, 93158199
Croisillon,arbre de transmission Iveco Daily 30,20x106,28 mm
Compatible avec le numéro OEM42535253
ÉtatNeuf
Code constructeur715618
Poids0,83 kg
EAN715618
Numéros de référence
IVECO
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 2,3
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 2,3
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 50C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 50C 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 65C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 65C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 35C 2,3
IVECO Daily 2006 - 2011 35C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 35S 2,3
IVECO Daily 2006 - 2011 35S 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 50C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 65C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 35C 2,3
IVECO Daily 2011 - 2014 35C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 35S 2,3
IVECO Daily 2011 - 2014 35S 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 50C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 70C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 35C 2,3
IVECO Daily 2014 - 2019 35C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 35S 2,3
IVECO Daily 2014 - 2019 35S 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 50C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 70C 3,0
Numéro OEMFabricant42535253IVECO
La descriptionUtilisation - véhiculesNuméro OEM
Le produit n'a pas été évaluéAjouter note